




Улучшим любое предложение конкурентов у нас в автосалоне
Выбор за вами! Оцените технологичные кроссоверы HAVAL, адаптированные к российским условиям.


4664 х 1830 х 1729
7-ступенчатая
2WD
4620 х 1890 х 1780
7-ступенчатая
2WD / 4WD
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Тип кузова/количество дверей | 5-дверный универсал | |
| Количество мест | 5 | |
| Размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 4620 Х 1890 Х 1780 | |
| Колёсная база (мм) | 2738 | |
| Дорожный просвет (мм) | 200 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая, двухрычажная |
|
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые |
|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Тип | 4-х цилиндровый, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | |
| Рабочий объём (см3) | 1998 | |
| Максимальная мощность (л.с./кВт/об/мин) | 192 / 141 / 5600–6300 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 320 / 1500-4000 | |
| Коробка передач | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
| Требования к топливу | 95 |
|
| Экологический класс | Евро 5 |
|
| Привод | передний/полный |
|
4472 х 1841 х 11574
7-ступенчатая
Передний 2WD
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Тип кузова/количество дверей | 5-дверный универсал | |
| Количество мест | 5 | |
| Размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 4620 х 1846 х 1690 | |
| Колёсная база (мм) | 2725 | |
| Дорожный просвет (мм) | 190 | |
| Передняя подвеска | независимая McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая двухрычажная |
|
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые |
|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
|
| Рабочий объём (см3) | 1499 | 1967 |
| Максимальная мощность (л.с./кВт/об/мин) | 150/110/5500 | 190/140/5500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 280 / 1400-3000 | 340 / 2000-3200 |
| Коробка передач | 7-DCT |
|
| Требования к топливу | 95 |
|
| Экологический класс | Евро 5 |
|
| Привод | передний/полный |
|
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||
|---|---|---|
| Минимальный объем (л) | 723 | |
| Максимальный объём (со сложенным 2-м рядом) (л) | 1443 | |
5403 х 1934 х 1886
МКПП / АКПП
полный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | Дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) |
| Рабочий объем, см3 | 1996 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 150 (110) / 3600 |
| Привод | полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциалов |
| Коробка передач | автоматическая с гидротрансформатором, 8ст |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | <16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Тип | Дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) |
| Рабочий объём (см3) | 1996 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 150 (110) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 400 / 1500-2500 |
| Степень сжатия | 16.2 |
| Экологический класс | V |
| Привод | полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциалов |
| Коробка передач | автоматическая с гидротрансформатором, 8ст |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | <16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Городской цикл, л/100 км | 10,9 |
| Загородный цикл, л/100 км | 8,7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
|---|---|
| Длина, мм | 5403 |
| Ширина, мм | 1934 |
| Высота, мм | 1886 |
| Колесная база, мм | 3230 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1596 / 1596 |
| Дорожный просвет, мм | 232 |
| Угол въезда | 27 |
| Угол съезда | 25 |
| Угол рампы | 21 |
| Радиус разворота, м | 6,55 |
| Колёса и шины | 245 / 70 R17, 265 / 60 R18 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | рессорная зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
5641 х 1880 х 1815
6-CT
полный
GWM POER KINGKONG имеет достаточный запас места для любого случая: в вашем распоряжении не только 4-дверная кабина, но и большой грузовой отсек.
GWM POER KINGKONG оснащён высоким клиренсом и защитой картера. Антикоррозийное покрытие кузова и антивандальное покрытие грузового отсека обеспечивают защиту от повреждений надолго.
Масса полезной нагрузки пикапа составляет 975 кг, что позволяет обеспечить достаточную грузоподъемность и сохранить свободу перемещения в мегаполисе.
Система полного привода отличается своей надежностью и обеспечивает уверенную проходимость в любых условиях, а также оснащена раздаточной коробкой, предоставляющей возможность использования дополнительной пониженной передачи в особо трудных условиях.
В кузове можно разместить всё необходимое: негабаритный груз, инструменты или инвентарь.
Системы активной безопасности (ABS, ESP и Brake Assist) и круиз-контроль помогут моментально реагировать на ситуацию на дороге.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип Двигателя | 4C20B, бензиновый, четырехтактный, с принудительным зажиганием, турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1967 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 190 (140) / 4000 |
| Привод | полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей |
| Коробка передач | механическая, 6ст |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | 14,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Тип | 4C20B, бензиновый, четырехтактный, с принудительным зажиганием, турбонаддувом |
| Рабочий объём (см3) | 1967 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 190 (140) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 360 / 1800 |
| Степень сжатия | 9.6:1 |
| Экологический класс | V |
| Привод | полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей |
| Коробка передач | механическая, 6ст |
| Число передач | 6 |
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | 14.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 11.7 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
|---|---|
| Длина, мм | 5641 |
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 1815 |
| Колесная база, мм | 3410 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1570/1570 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Свес, мм (перед./задн.) | 946 / 1255 |
| Угол въезда | 25 |
| Угол съезда | 22 |
| Радиус разворота, м | 6.4 |
| Колёса и шины | 235/65R17 106/111 T |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | независимая, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
4620 х 1846 х 1690
7-DCT
передний / полный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Тип кузова/количество дверей | 5-дверный универсал | |
| Количество мест | 5 | |
| Размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 4620 х 1846 х 1690 | |
| Колёсная база (мм) | 2725 | |
| Дорожный просвет (мм) | 190 | |
| Передняя подвеска | независимая McPherson | |
| Задняя подвеска | независимая двухрычажная |
|
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые |
|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
|
| Рабочий объём (см3) | 1499 | 1967 |
| Максимальная мощность (л.с./кВт/об/мин) | 150/110/5500 | 190/140/5500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 280 / 1400-3000 | 340 / 2000-3200 |
| Коробка передач | 7-DCT |
|
| Требования к топливу | 95 |
|
| Экологический класс | Евро 5 |
|
| Привод | передний/полный |
|
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||
|---|---|---|
| Минимальный объем (л) | 723 | |
| Максимальный объём (со сложенным 2-м рядом) (л) | 1443 | |
4615 х 1846 х 1655
7-DCT
передний / полный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Тип кузова/количество дверей | 5-дверный универсал | |
| Количество мест | 5 | |
| Размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 4615 х 1846 х 1655 | |
| Колея передних колёс (мм) | 1585 | |
| Колея задних колёс (мм) | 1585 | |
| Колёсная база (мм) | 2725 | |
| Дорожный просвет (мм) | 190 | |
| Масса в снаряжённом состоянии (кг) | 1688 | 1756 |
| Полная масса (кг) | 2198 | 2266 |
| Емкость топливного бака, л | 56 | |
| Передняя подвеска | независимая McPherson |
|
| Задняя подвеска | независимая двухрычажная |
|
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые |
|
| Усилитель руля | Электрический | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
|
| Рабочий объём (см3) | 1967 | |
| Максимальная мощность (л.с./кВт/об/мин) | 190/140/5500 |
|
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 340 / 2000-3200 |
|
| Коробка передач | 7-DCT |
|
| Требования к топливу | 95 |
|
| Экологический класс | Евро 5 |
|
| Привод | передний/полный |
|
| Степень сжатия | 9.6:1 |
|
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | 9,0 (2WD) |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
| Городской цикл, л/100 км | 11.6 | 12.5 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7.2 | 7.5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8.8 | 9.4 |
| Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км | 201 | 214 |